固定多軸尾鑽 & 齒輪頭


| Model | Spacing | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| PH | Max Capacity | Thread | Kg | |
| WF2003 | 20mmx3 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 1.8 |
| WF2203 | 22mmx3 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 1.8 |
| WF2503 | 25mmx3 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 1.8 |
| WF3003 | 30mmx3 | Ø20 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2 |
| WF3803 | 38mmx3 | Ø20 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2.5 |
| WF2005 | 20mmx5 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2.5 |
| WF2205 | 22mmx5 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2.5 |
| WF2505 | 25mmx5 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2.5 |
| WF3005 | 30mmx5 | Ø20 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2.8 |
| WF3805 | 38mmx5 | Ø20 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 3.5 |
| WF3203 | 32mmx3 | Ø20 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2 |
| WFV3203 | 32mm x 2 | Ø15 | M8x1.25P or M10x1.5p | 3 |
| WF3205 | 32mmx5 | Ø20 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 2.8 |
| WF3207 | 32mmx7 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 4 |
| WF3209 | 32mmx9 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 5 |
| WF3211 | 32mmx11 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 6 |
| WF3213 | 32mmx13 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 6.5 |
| WF3215 | 32mmx15 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 7.5 |
| WF3217 | 32mmx17 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 8.2 |
| WF3221 | 32mmx21 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 10 |
| WF3227 | 32mmx27 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 13.3 |
| WF3235 | 32mmx35 | Ø15 | M8 x 1.25P or M10 x 1.5P | 17 |










